# Takım O G B M Av P Form
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 7 5 1 1 8 16 GGMGB
2 Marseille Marseille 7 5 0 2 10 15 MGGGG
3 Strasbourg Strasbourg 7 5 0 2 7 15 MGGMG
4 Lyon Lyon 7 5 0 2 4 15 GMGGM
5 Monaco Monaco 7 4 1 2 4 13 GGGMB
6 Lens Lens 7 4 1 2 4 13 GMGBG
7 Lille Lille 7 3 2 2 4 11 GGMMB
8 Paris FC Paris FC 7 3 1 3 -1 10 GGMBG
9 Toulouse Toulouse 7 3 1 3 -1 10 MMMBG
10 Rennes Rennes 7 2 4 1 -1 10 BGBBB
11 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 7 2 2 3 0 8 MMGGB
12 Nice Nice 7 2 2 3 -3 8 MGMBB
13 Lorient Lorient 7 2 1 4 -7 7 MMBGM
14 Le Havre Le Havre 7 1 3 3 -2 6 GMBBB
15 Nantes Nantes 7 1 3 3 -2 6 GMBBB
16 Auxerre Auxerre 7 2 0 5 -5 6 MMGMM
17 Angers Angers 7 1 2 4 -8 5 BBMMM
18 Metz Metz 7 0 2 5 -11 2 MBMBM

Ligue 1 Fikstür

17 Ekim, Cuma
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
21:45
Parc des Princes, Paris
Strasbourg Strasbourg
18 Ekim, Cumartesi
Nice Nice
18:00
Allianz Riviera, Nice
Lyon Lyon
Angers Angers
20:00
Stade Raymond-Kopa, Angers
Monaco Monaco
Marseille Marseille
22:05
Orange Vélodrome, Marseille
Le Havre Le Havre
19 Ekim, Pazar
Lens Lens
16:00
Stade Bollaert-Delelis, Lens
Paris FC Paris FC
Rennes Rennes
18:15
Roazhon Park, Rennes
Auxerre Auxerre
Toulouse Toulouse
18:15
Stadium de Toulouse, Toulouse
Metz Metz
Lorient Lorient
18:15
Stade du Moustoir, Lorient
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Nantes Nantes
21:45
Stade de la Beaujoire, Nantes
Lille Lille
Üst