Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren mevsim normallerine düşecek.
Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 47,3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ile Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.
Temmuz ayının son gününde sıcaklıklar 19 ilde 40 ile 47,3 derece aralığında seyretti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
İL/İLÇE | SICAKLIK(C°) |
Siirt, Kurtalan | 47,3 |
Şırnak - Cizre | 46,7 |
Batman - Beşiri | 46,3 |
Mardin - Dargeçit | 46,3 |
Diyarbakır - Silvan | 46 |
Malatya - Yazıhan | 44,5 |
Elazığ - Baskil | 44,3 |
Şanlıurfa - Hilvan | 44,3 |
Adıyaman - Kahta | 44 |
Gaziantep - Karkamış | 43,9 |
Bingöl - Genç | 42,7 |
Erzincan - Kemaliye | 42,5 |
Tunceli il merkezi | 42,1 |
Hatay - Hassa | 41,2 |
Kahramanmaraş - Çağlayancerit | 40,6 |
Erzurum - İspir | 40,5 |
Muş - Hasköy | 40,5 |
Karaman il merkezi | 40,4 |
Kilis il merkezi | 40,4 |
Muhabir: Ayşe Karaosmanoğlu
Kaynak: AA